Pesos de la Whippet Abril
En esta página, os vamos a ofrecer el listado de pesos de un Whippet a lo largo del tiempo, con fecha y avances de crecimiento.
¿Por qué compartimos el peso de Abril?, ¿Por qué lo hacemos?
¡Te lo contamos!
Monitorizar el peso de Abril nos ayuda a:
- Detectar cualquier cambio: Un aumento o disminución de peso puede ser señal de algún problema de salud, como una enfermedad o un desequilibrio nutricional.
- Ajustar su alimentación: Gracias a estos datos, podemos asegurarnos de que Abril recibe la cantidad adecuada de comida y los nutrientes necesarios para mantenerse sana y activa.
- Comparar con otros whippets: Es interesante ver cómo evoluciona el peso de Abril en comparación con otros perros
de su raza y edad. Esto nos ayuda a tener una referencia y a detectar cualquier anomalía.
¿Por qué queremos compartirlo contigo?
Porque creemos que es importante concienciar sobre la importancia de controlar el peso de nuestras mascotas. Un peso saludable es fundamental para que nuestros Whippets tengan una vida larga y feliz.
Además, compartiendo nuestra experiencia, esperamos que otros dueños de whippets puedan encontrar útil esta información.
Cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través de un correo electrónico.
Pesos de una Whippet
| Fecha | Edad | Peso |
|---|---|---|
| 2 nov 2024 | Recién nacida | 384 gr. |
| 10 nov 2024 | Una semana | 705 gr. |
| 16 Dic 2024 | 1 mes y medio | 2,7 kg. |
| 30 Dic 2024 | 2 meses | 3,1 Kg. |
| 17 ene 2025 | 2 meses y medio | 5,0 Kg |
| 04 feb 2025 | 3 meses | 6,5 Kg |
| 03 mar 2025 | 4 meses | 8,1 Kg |
| 31 mar 2025 | 5 meses | 9,140 Kg |
| 02 may 2025 | 6 meses | 10,300 Kg |
| 02 jun 2025 | 7 meses | 10,950 Kg |
| 30 jun 2025 | 8 meses | 11,500 Kg |
| 01 ago 2025 | 9 meses | 12,100 Kg |
| 02 sep 2025 | 10 meses | 12,000 Kg |
| 02 oct 2025 | 11 meses | 12,200 Kg |
| 02 nov 2025 | 1 año | 12,500 Kg |
| 02 dic 2025 | 1 año 1 mes | 12,500 Kg |
| 22 ene 2026 | 1 año 2 meses | 12,900 Kg |
| 04 feb 2026 | 1 año 3 meses | 13,000 Kg |
| 02 mar 2026 | 1 año 4 meses | 12,800 Kg |
| 06 may 2026 | 1 año 6 meses | 12,700 Kg |
| 02 ago 2026 | 1 año 8 meses | 12,800 Kg |
| – | – | – |
